<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experimental oncology &#187; окислительный метаболизм</title>
	<atom:link href="http://exp-oncology.com.ua/tag/okislitelnyj-metabolizm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exp-oncology.com.ua</link>
	<description>Experimental oncology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2018 11:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА КРОВИ КРЫС В ПРОЦЕССЕ РОСТА АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ PC-1 ПЕЧЕНИ</title>
		<link>http://exp-oncology.com.ua/article/1337/pokazateli-okislitelnogo-metabolizma-krovi-krys-v-processe-rosta-alveolyarnoj-karcinomy-pc-1-pecheni</link>
		<comments>http://exp-oncology.com.ua/article/1337/pokazateli-okislitelnogo-metabolizma-krovi-krys-v-processe-rosta-alveolyarnoj-karcinomy-pc-1-pecheni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Original contributions]]></category>
		<category><![CDATA[альвеолярный рак]]></category>
		<category><![CDATA[гомеостаз]]></category>
		<category><![CDATA[крыса]]></category>
		<category><![CDATA[мембрана.]]></category>
		<category><![CDATA[окислительный метаболизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test/article/1337/pokazateli-okislitelnogo-metabolizma-krovi-krys-v-processe-rosta-alveolyarnoj-karcinomy-pc-1-pecheni</guid>
		<description><![CDATA[<b><i>Цель:</i></b> исследовать окислительный метаболизм крови крыс в процессе роста альвеолярного рака печени. <b><i>Методы:</i></b> окислительный дисбаланс оценивали по повышению интегрального показателя оксидантного стресса. Структурное и функциональное состояние мембран эритроцитов крыс исследовали методом электронного парамагнитного резонанса. <b><i>Результаты:</i></b> установлено, что рост альвеолярной карциномы сопровождается активацией процессов перекисного окисления липидов с повышением содержания в крови диеновых конъюгатов, малонового диальдегида на фоне снижения концентрации эндогенных антиоксидантов токоферола и ретинола. При развитии оксидантного стресса отмечена дестабилизация структурного состояния мембран эритроцитов крыс — носителей опухолей, характеризующаяся неспецифическими перестройками центров сорбции мембраны, уменьшением удельной емкости в области белок-липидных контактов и ее увеличением в фосфолипидном бислое, повышением упорядоченности и полярности. Выводы: рост альвеолярной карциномы у крыс приводит к активации процессов перекисного окисления липидов со сдвигом равновесия прооксиданты—антиоксиданты влево и развитию оксидантного стресса.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<b><i>Цель:</i></b> исследовать окислительный метаболизм крови крыс в процессе роста альвеолярного рака печени. <b><i>Методы:</i></b> окислительный дисбаланс оценивали по повышению интегрального показателя оксидантного стресса. Структурное и функциональное состояние мембран эритроцитов крыс исследовали методом электронного парамагнитного резонанса. <b><i>Результаты:</i></b> установлено, что рост альвеолярной карциномы сопровождается активацией процессов перекисного окисления липидов с повышением содержания в крови диеновых конъюгатов, малонового диальдегида на фоне снижения концентрации эндогенных антиоксидантов токоферола и ретинола. При развитии оксидантного стресса отмечена дестабилизация структурного состояния мембран эритроцитов крыс — носителей опухолей, характеризующаяся неспецифическими перестройками центров сорбции мембраны, уменьшением удельной емкости в области белок-липидных контактов и ее увеличением в фосфолипидном бислое, повышением упорядоченности и полярности. Выводы: рост альвеолярной карциномы у крыс приводит к активации процессов перекисного окисления липидов со сдвигом равновесия прооксиданты—антиоксиданты влево и развитию оксидантного стресса.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exp-oncology.com.ua/article/1337/pokazateli-okislitelnogo-metabolizma-krovi-krys-v-processe-rosta-alveolyarnoj-karcinomy-pc-1-pecheni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
